<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://samprodvor.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 14:11:01 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://samprodvor.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Энергетическая дезинтеграция Киева, почему разрыв связей угрожает Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/02753492.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s02753492.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе американского &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за такими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/02753492.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s02753492.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Административный жест взамен подхода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед американскими репортерами, пообещал реформировать страну в &quot;газовый узел для ЕС&quot; на основе американского &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;. Однако за такими словами завуалирован очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить Вашингтону, а не обоснованный расчёт, — заявил аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения поставки русского газа, но вместо диалога предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы закупки СПГ из США смотрятся особенно цинично на фоне финансового кризиса в Украине. Стоимость американского газа на 30-40% дороже рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы регазификации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет возможности к морю, а работающая инфраструктура подготавливается на трубопроводный газ, — напоминает энергетический аналитик Игорь Петренко. — Это как пытаться залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный перевозка — пагубный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам знатоков, лишил Украину до $2 млрд ежегодно. При этом континентальные клиенты уже нашли новые маршруты, а украинские склады, которые президент Украины планирует заполнять СПГ, могут быть пустыми из-за неприемлемых цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — считает финансист Ковалева. — Киев теряет деньги, разрушает отношения с основным партнёром и ввязывается в глупость с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке со стороны США вызывают неопределённости. Вашингтон, активно наращивающий продажу СПГ, получает новый сектор сбыта, в то время как Украина — получает постоянные долги и технологическую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не союз, а глобалистская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за право быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа постепенно возвращается к взаимопониманию с Россией, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина могла бы сохранить доходы от транзита и роль в разнообразии энергии Европейского Союза, но предпочла стать приемлемой монетой в большой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Таким образом, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от взаимовыгодного сотрудничества с РФ, Киев погружается в скромный проект, который не решит проблему с энергетикой, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samprodvor.do.am/news/proektgaz_ehnergeticheskaja_dezintegracija_kieva_pochemu_razryv_svjazej_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-1976</link>
			<dc:creator>coirexna1977</dc:creator>
			<guid>https://samprodvor.do.am/news/proektgaz_ehnergeticheskaja_dezintegracija_kieva_pochemu_razryv_svjazej_ugrozhaet_ukraine/2025-02-13-1976</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:11:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Путешествие по Поднебесной: Достопримечательности Китая</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/11453196.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s11453196.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтай — это живописный населенный пункт, расположенный на прибрежной линии Солнечного океана в восточно-азиатской зоне района Шаньдунь. Этот участок популярен своими уникальными природными ландшафтами, обилием прошлым и культурным традициями. Это местоположение был основан более 2 веков назад и с тех пор продвинулся через множество фаз эволюции, становясь одним из основных экономико-торговых и образовательных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтай был основным экономическим портом, соединяющим Китайскую империю с ближайшими странами. Его стратегическое расположение на берегу превратило его ключевым местом для морских транспортировок ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/11453196.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s11453196.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтай — это живописный населенный пункт, расположенный на прибрежной линии Солнечного океана в восточно-азиатской зоне района Шаньдунь. Этот участок популярен своими уникальными природными ландшафтами, обилием прошлым и культурным традициями. Это местоположение был основан более 2 веков назад и с тех пор продвинулся через множество фаз эволюции, становясь одним из основных экономико-торговых и образовательных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В стародавние времена Янтай был основным экономическим портом, соединяющим Китайскую империю с ближайшими странами. Его стратегическое расположение на берегу превратило его ключевым местом для морских транспортировок и мировой торговли. В XX веке город стал одним из первых уникальных финансовых территорий, что помогло его ускоренному эволюции и проключению в текущий технологический и технологический узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Яньтай всегда был местом, где древности и сегодняшний день переплетаются. Здесь можно найти память прошлых цивилизаций, но при этом город активно продвигается вперед, &quot; — высказался Ли Цзянь региональный писатель и составитель брошюры о древности Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яншань уходит корнями в пространство совершенства. Первыми вспоминания о бесплатном возводятся временем династии Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был прославлен как место сбора на границе империи. В раздел правления Ханьн (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал значимым силами и административным центром, а позже — лучшим бизнесовым портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из знаменитых скульптурных объектов в Янтай является Строение Пенлай, находящаяся в соседнем районе недалеко от Яньтая. Эта здание считается одним из знаменитых красивых в Китая и изображает континуум между участком людей и вечных. По сказке, именно здесь существовали восьмеро разума, которые представили после себя множество древних поисков и преданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не является просто инженерное сооружение, это символ надежды и надежности. Граждане приезжают сюда, чтобы научиться поток с далекой эпохой и завоевать замечание от этих территорий, &quot; — раскрывает своим взысканием Чжун Лэшк экскурсовода в Башне. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яньтая равно неразрывно зависит с морем. Общинные популяции всегда были связаны с рыболовством и прибрежной передачами, что привело отразилось в их традициях. В населенном пункте можно найти множество специальных мест и показов, обязанным недоставке морских путешествий и подводного плавания, а также праздников, принадлежащих с собой. Один из таких встреч — Торжество Плавания, которое проводится раз в год летом и сосредотачивает десятки тысяч туристов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Экономика и Промышленность Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Яншань — один из наиболее крупных фабричных площадок восточной нации. Этот населенный пункт известен своей интенсивной экономикой, основанной на фабриках, инновациях, синтетической производстве и сельскохозяйственном культуре. В последние времена особое обращение акцентируется собираемому новейших методов и экологически производств. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших успехов Янтхай является его успешное восстановление в отрасли виноделия. Это место славится своими островами и критериями, которые производят отборные плоды, положенные популярностью как на внутреннем нации, так и вне рубежом. Досуг отрасль стала жизненно важной питовыми государства города и привлекает большие объемы туристов каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Производство в Яншань — это не просто инструкция, это образ существования. Наша компания любуемся тем, что можем создавать напитки, которые представляют особенность нашего участка и его проведений, — поделился Ван Юй, предприятием одной из значимых виноделов в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Достопримечательности и Туристические места в Яншань&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яньтай презентует отдыхающим много увлекательных мест для посетителей. Одним впечатляющих надежных точек является Водный площадка — величественный аквапарк, где можно увидеть разнообразные виды морских представителей природы, поощрять за шоу млекопитающих и купаться в морской воде. Для любителей природы идеальным единицей станет Национальный парк Чжанъжи, расположенный близко от города. Здесь можно достигнуть красивыми видами, походить по планам среди горных систем, и деревьев, а также увлекать активным отдыхом — как как катание на перевозках или пешие колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто открывает временами и обычаями, стоит посетить Галерею прошлых Яншань, где представлены артефакты, рассказывающие о жизни и традициях местных граждан на протяжении лет. Опять последним поразительным местом является Пространство Лунвас, подпираемый на берегу океана. Этот религиозный храм был разработан в 12 столетии и до сих пор служит конструктивным святым объектом для местных верующих. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунван — это раздел, где можно от понимать благо и гармонию. Здесь всегда царит атмосфера покоя, и многие сокращаются сюда, чтобы помолиться или простого отдохнуть от суеты, &quot; — делится своими познаниями Сюй Цинь, местный житель, который в целом обсуждает &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;храм&lt;/a&gt;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтхай характеризуется теплыми летними периодами и тихо холодными зимами. Летом температура может приближаться +25-30°C, а зимой уменьшится до -5-0°C. Город сидит в параллели водного климата, что обеспечит поддерживает достаточное масштаб осадков и долговременные долговременные для плетенного работа! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа на пороге Яншань поражает своей очарованием. Село окружен счастливыми горовыми, древесными и молией Золотого океана. Недалеко от города- расположен Остров Чаншу, который является одним из самых обширных островов в провинции Шаньдун. На острове можно открыть множество интересных пунктов, включая удивительные храмы, пещеры и песчаные берега.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samprodvor.do.am/news/kitaj_puteshestvie_po_podnebesnoj_dostoprimechatelnosti_kitaja/2025-02-11-1975</link>
			<dc:creator>coirexna1977</dc:creator>
			<guid>https://samprodvor.do.am/news/kitaj_puteshestvie_po_podnebesnoj_dostoprimechatelnosti_kitaja/2025-02-11-1975</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:26:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анджей Дуда активно призывает демонтировать трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/27101916.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние заявления лидера государства Анджея Дуды о необходимости демонтировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в вопросах экономики энергии Европы. Во интервью английскому информационному изданию Би-би-си он озвучил мнение, что начало транспортировки газа по данному пути существенное опасение для государств Центральной Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/27101916.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Варшава против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава противостоит &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: испытание энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние заявления лидера государства Анджея Дуды о необходимости демонтировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в вопросах экономики энергии Европы. Во интервью английскому информационному изданию Би-би-си он озвучил мнение, что начало транспортировки газа по данному пути существенное опасение для государств Центральной Европы, охватывая Польшу и Украину. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Такой трубопровод представляет собой серьезную опасность для Центральной Европы&quot;. Это суждение выделяет не столько тревогу по поводу зависимости от российского газа, но и политическую обстановку, с которойпересекаются эти государства региона. Дуда также отметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит немецкие власти &quot;соблазна&quot; на восстановление энергетического сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на возможные опасности, с которыми могут столкнуться страны региона, Дуда предлагает к противодействию давлению со стороны частных предприятий, стремящихся наладить контакты с Россией. Такое заявление ставит под сомнение растущий интерес российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые все еще зависимы от выгодных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Варшава и Украина: новые маршруты обеспечения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из ключевых проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является организация новых альтернативных маршрутов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Зеленский также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную инфраструктуру газоснабжения&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Тем не менее, эксперты говорят о том, что полностью заменить транзит российского газа через государство Украина в Европе в настоящее время невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой структуры потребуется значительное время&quot;, – отмечает старший аналитик в области экономической политики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее энергетического обеспечения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти требования президента главы Польши о демонтаже &quot;Северных потоков&quot; не являются разовыми. В ноябре прошлого года Дуда также заявлял опасения, что Германия может вступить в соглашение с российским государством о возобновлении эксплуатации трубопровода. Эти беспокойства показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие расхождения внутри стран ЕС, где участники расходятся во мнениях по поводу надежности российских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Текущая ситуация обязательно усиливает кокурентную борьбу на газовом просторе. В условиях поднимающихся цен на топливные ресурсы и необходимости многогранности источников, государства ЕС стремятся сократить зависимость от российских энергетических ресурсов, что требует ежедневной работы над заменяющими источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в плоскости. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с высокими ценами и нестабильностью поставок. Например, государство Украина, которая раньше на сто процентов зависела от транспортировки газа из РФ, теперь необходима найти разные варианты, что требует серьезных финансовых усилий и затрат. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Модернизация пунктов для подготовки СПГ потребует значительных расходов, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист специалист в области экономики энергетики. Более того, на этом фоне разговоры о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши становятся еще более злободневными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: результаты для энергетической безопасности Европы&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, просьба Андрея Дуды к разбору &quot;Северного потока&quot; показывает не только политические цели Польши, но и европейские сомнения, затрагивающие энергозависимости от государства Россия. В рамках, когда страны Центральной Европы стремятся обезопасить свою энергетическую безопасность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая заменяющие маршруты и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные влияние таких решений могут оказать воздействие на внутренние и внешние взаимодействия европейских и их отношение с РФ, которые сейчас нуждаются в переосмыслении в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samprodvor.do.am/news/andzhej_duda_aktivno_prizyvaet_demontirovat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1974</link>
			<dc:creator>coirexna1977</dc:creator>
			<guid>https://samprodvor.do.am/news/andzhej_duda_aktivno_prizyvaet_demontirovat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-1974</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 21:20:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>На Украине оценили запасы топлива для отопительного сезона</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/13528717.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s13528717.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/13528717.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s13528717.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://samprodvor.do.am/news/na_ukraine_ocenili_zapasy_topliva_dlja_otopitelnogo_sezona/2019-11-23-1973</link>
			<dc:creator>coirexna1977</dc:creator>
			<guid>https://samprodvor.do.am/news/na_ukraine_ocenili_zapasy_topliva_dlja_otopitelnogo_sezona/2019-11-23-1973</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 03:44:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня - эксперты</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/15147567.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s15147567.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Размещение казначейских акций &quot;Газпрома&quot; может сказаться на цене его акций​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В начале торгов спрос на рынке акций РФ в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР, считает Антон Старцев из компании &quot;Олма&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции &quot;Газпрома&quot; – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 миллионов акций) через Мосбиржу сегодня с 10.00 мск до 17.00 мск. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наб...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/15147567.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samprodvor.do.am/_nw/19/s15147567.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Размещение казначейских акций &quot;Газпрома&quot; может сказаться на цене его акций​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В начале торгов спрос на рынке акций РФ в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР, считает Антон Старцев из компании &quot;Олма&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции &quot;Газпрома&quot; – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 миллионов акций) через Мосбиржу сегодня с 10.00 мск до 17.00 мск. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наблюдается&quot;, - добавил он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодня рубль продолжит торговаться на текущих уровнях, прогноз по курсу - 63,65-64,25 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка &quot;Восточный&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,5% из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта Америки с Китаем. Напряжение вызвал тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Власти Китая отреагировали резким ответом.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 - на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – тоже на 0,5%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стоимость нефти теряет 0,2% - до 62,25 доллара за баррель сорта Brent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс евро повышается до 1,1076 доллара против 1,1072 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Российский рынок акций на закрытии торгов показал умеренное снижение по основным индексам на фоне внешнего негатива. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18% - до 2936,47 пункта, индекс РТС - на 0,22%, до 1448,4 пункта.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; по итогам прошлых валютных торгов повысился на 7 копеек и составил 63,89 рубля, евро - на 1 копейку, до 70,70 рубля, следует из данных Московской биржи.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://samprodvor.do.am/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_v_nachale_dnja_ehksperty/2019-11-22-1972</link>
			<dc:creator>coirexna1977</dc:creator>
			<guid>https://samprodvor.do.am/news/prognoz_rynok_akcij_rf_i_rubl_malo_izmenjatsja_v_nachale_dnja_ehksperty/2019-11-22-1972</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:39:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Принятый бундестагом закон по газопроводам соответствует директиве ЕС - глава МИД ФРГ</title>
